Pro úplnost uvádíme některé referenční akce
Průmyslové objekty | |
| Název stavby | Objem dodávky |
| Pražská Teplárenská – rozmrazovací tunel pro vlaky s uhlím | 4.500 tis. Kč |
| Škoda Auto záv.Vrchlabí – větrání a odsávání mont.provozů | 7.455 |
| Plynárna Praha Michle | 850 |
| ŽOS Česká Lípa | 515 |
| Sklostroj Turnov – brusírna | 1.030 |
| Preciosa Jablonné v Podj. – větrání soc.zař. | 500 |
| Spolchemie Ústí n.L.-čisté prostory laboratoří | 6.600 |
| Spolchemie Ústí n.L.-větrání disiřičitanů | 1.800 |
| Spolchemie Ústí n.L.-větrání provozu pryskyřic | 16.000 |
| Spolchemie Ústí n.L.-větrání výroby barev | 620 |
| Lipo Liberec – odsávání provozu | 540 |
| Milko Liberec – klimatizace | 270 |
| Vulkán Hrádek n.N.-Klimatizace provozu | 285 |
| Tesla Vrchlabí – čisté prostory | 10.345 |
| Autoservis Jarov –větrání autodílny | 500 |
| Autoservis Liberec Rochlice – větrání | 200 |
| Provozní dílny kotláren Holter Stráž p.R. – větrání | 420 |
| Sociální zařízení TS Liberec | 500 |
| Elitex Chrastava – větrání provozu | 935 |
| Peguform Liberec – klimatizace | 2.100 |
| UVMV Praha – rekonstrukce haly –větrání | 450 |
| ČOV Ústí n.L. – větrání a klimatizace | 1.220 |
| Severochema Liberec – větrání stáčecí stanice | 230 |
| Milo Olomouc – větrání výrobní haly | 2.300 |
| P+G Rakona Rakovník – větrání a klimatizace provozů | 7.000 |
| Škoda Auto Ml.Boleslav –větrání a odsávání svař.M12,M14,M5 pro modely Octavia Fabia | 14.000 |
| Škoda Auto závod Kvasiny – větrání a odsávání svařoven Superb, Yety | 8.000 |
| Škoda Auto závod Kvasiny – větrání a klimatizace lakovny | 4.000 |
| Narex Česká Lípa – technolog.větr.provozu | 1.100 |
| Lybar Velvěty – technolog.větrání provozu | 6.180 |
| Donaldson Klášterec n.O. – vzduch.větrání | 6.300 |
Zdravotnická zařízení | |
| Název stavby | Objem dodávky |
| Lékárna Štefánikova Praha –klimatizace | 170 |
| Domov důchodců Praha Kobylisy –větrání prádelny | 1.090 |
| Dům pečovatelské služby Nový Bor | 1.144 |
| Dům pečovatelské služby Jablonec | 470 |
| Nemocnice Vrchlabí - oper.sál, klimatizace | 410 |
| Ústav sociální péče Rataje | 262 |
| Nemocnice Turnov – sterilizace | 1.265 |
Administrativní objekty | |
| Název stavby | Objem dodávky |
| Rekonstrukce radnice Turnov – klimatizace | 350 |
| Rekonstrukce stř.Církve Českobratrské Vrchlabí | 350 |
| Česká banka Liberec – klimatizace | 1.400 |
| Invest.a poštovní banka Liberec – klimatizace | 240 |
| Komerční banka Kladno – klimatizace | 5.300 |
| Agrobanka Rumburk – klimatizace | 753 |
| Česká pojišťovna Česká Lípa – klimatizace | 1.510 |
| Česká pojišťovna Litoměřice – klimatizace | 891 |
| PVT Liberec – klimatizace | 180 |
| ČSOB Nymburk | 1.250 |
| KB Kladno | 5.800 |
| Bytové domy Uhříněves | 490 |
Stravovací a hostinské objekty,hotely,obch.domy | |
| Název stavby | Objem dodávky |
| Stravovna dolu Lazy-Orlová | 515 |
| Hotel Harmonia Vrchlabí – klimatizace | 800 |
| Hotel Tera Jánské Lázně – klimatizace | 750 |
| Hotel Tomi Liberec – klimatizace | 220 |
| Hotel Hubert Velké Meziříčí – klimatizace | 650 |
| Penzion Rudolfov u Liberce – klimatizace | 354 |
| Penzion Fontána Praha –klimatizace | 257 |
| Obchod.dům Mělník – klimatizace | 1.250 |
| Městské divadlo Mnichovo Hradiště – klimatizace | 450 |
| Restaurace Ml.Boleslav | 460 |
| Restaurace Ananda Liberec | 630 |
| Restaurace U Rytíře Liberec | 771 |
| Hotel Harrachovka | 1.948 |
Školská zařízení | |
| Název stavby | Objem dodávky |
| MŠ Č.Lípa –H.Vrch | 40 |
| ZŠ Jablonec Rýnovice – stravovna | 850 |
| ZŠ Český Dub – stravovna | 700 |
| Policejní škola Praha | 500 |
| ZŠ Jablonec Kokonín | 45 |
| MŠ Liberec Doubí | 331 |
Zde uvádíme příklady naší práce
Nástřešní jednotky KLG 080 ve venkovním provedení, se zaústěním a nasáváním pod střechou haly
Logistický areál TI GROUP AUTOMOTIVE SYSEMS s.r.o. NEPŘEVÁZKA, SO-02 skladová hala
Galvanoplast Fischer Bohemia k.s.
Řešení tlakových poměrů ve výrobní hale